Serie 1
Donderdag 18 mei 2023 - Aanvang 09.30 uur
# | Naam | Land | Vereniging/Club | Klasse | Hcp |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lieke Durieux | NED | BV Den Bosch | 1 | 41 |
2 | Lotte Commandeur | NED | BV Haarlemmermeer | 1 | 31 |
3 | Femke van Anen | NED | BV Nieuwegein | 2 | 5 |
4 | Dian Venendaal | NED | BV Nieuwegein | 2 | 44 |
5 | Diarno Delespesse | BEL | BC Brabo | 1 | 37 |
6 | Quinten Derijck | BEL | JIC Sinjoor | 2 | 8 |
7 | Eline Derijck | BEL | JIC Sinjoor | 2 | 35 |
8 | Thomas Kras | NED | BV Volendam | 2 | 8 |
9 | André Kras | NED | BV Volendam | 2 | 41 |
10 | Coen Jongenelen | NED | BV Tilburg | 2 | 32 |
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 |
Serie 2
Donderdag 18 mei 2023 - aanvang 11.30 uur
# | Naam | Land | Vereniging/Club | Klasse | Hcp |
---|---|---|---|---|---|
1 | Milan Kunst | NED | BV Assen | 1 | 29 |
2 | Xavi van Diest | NED | BV Haarlemmermeer | 2 | 8 |
3 | Liene Oostvogels | BEL | JIC Sinjoor | 2 | 15 |
4 | Levi van Diest | NED | BV Leiden Zuid-West | 2 | 43 |
5 | Stef Meulmeester | NED | BV Middelburg | 1 | 30 |
6 | Radin Alizade | NED | BVH | 1 | 31 |
7 | Milan van der Werf | NED | BV 't Karrewiel | 2 | 22 |
8 | Davey Kamphuis | NED | Nieuwegeinse BV | 2 | 45 |
9 | Jarno van den Brandt | NED | BV Veenendaal | 1 | 41 |
10 | Luuk Weggemans | NED | BV 's Heerenberg | 1 | 45 |
11 | Stan Koolma | NED | BV Veenendaal | 1 | 38 |
12 | Ella Weggemans | NED | BV 's Heerenberg | 2 | 23 |
13 | Luuk Scheijen | NED | Sittardse BV | 2 | 5 |
14 | Andreas De Smet | BEL | JIC Sinjoor | 1 | 41 |
15 | Brendan van der Zee | NED | SBV | 2 | 9 |
16 | Iris Daemen | NED | SBV | 1 | 33 |
17 | Sil Verrooten | BEL | Flying Pins | 1 | 26 |
18 | Eric de Mes | NED | ABV | 1 | 37 |
19 | Kay den Hollander | NED | Nieuwegeinse BV | 2 | 8 |
20 | Bo Westerdijk | NED | Asser BV | 2 | 17 |
21 | Tycho de Groot | NED | Asser BV | 2 | 45 |
22 | Lynn Reijmers | NED | SBV | 2 | 7 |
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 |